SPONSORSHIP
2025未來經理人年會
                    開創合作
新商機
                    新商機
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
                 
            



















| 項目 | 引領級 | 基石級 | 開創級 | 客製化合作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Logo掛名 | 掛名曝光於官網、EDM、現場製作物 | V | V | V | 
 | 
| 實體+線上攤位 | 現場獨立專屬攤位,並同步曝光於活動官網 | V | V | V | |
| 論壇入場票 | 大會提供10張論壇入場票 | V | V | V | |
| 紙本DM | 夾帶於大會入場資料夾中 | V | V | ||
| LINE圖文選單 | 現場數位體驗串聯,曝光於大會官方LINE | V | V | ||
| 大會EDM推送 | 圖片廣告夾帶於大會宣傳EDM中 | V | |||
| 會後信推送 | 圖文廣告夾帶於活動會後信中 | V | |||
| 禮/贈品派送 | 現場派送給活動參與者 | V | |||
| NT$
                            515,000 353,600 | NT$
                            385,000 216,800 | NT$
                            255,000 156,800 | 歡迎洽詢 | 
| 項目 | 引領級 | 基石級 | 開創級 | 客製化合作 | 
|---|---|---|---|---|
| Logo掛名 | V | V | V | 
 | 
| 掛名曝光於官網、EDM、現場製作物 | ||||
| 實體+線上攤位 | V | V | V | 
 | 
| 現場獨立專屬攤位,並同步曝光於活動官網 | ||||
| 論壇入場票 | V | V | V | 
 | 
| 大會提供10張論壇入場票 | ||||
| 紙本DM | V | V | ||
| 夾帶於大會入場資料夾中 | ||||
| LINE圖文選單 | V | V | ||
| 現場數位體驗串聯,曝光於大會官方LINE | ||||
| 大會EDM推送 | V | |||
| 圖片廣告夾帶於大會宣傳EDM中 | ||||
| 會後信推送 | V | |||
| 圖文廣告夾帶於活動會後信中 | ||||
| 禮/贈品派送 | V | |||
| 現場派送給活動參與者 | ||||
| NT$
                            515,000 353,600 | NT$
                            385,000 216,800 | NT$
                            255,000 156,800 | 歡迎洽詢 | |